Die Slalom-Kartfahrer werden nach dem ADAC-Reglement in fünf Altersklassen eingeteilt. In der Tabelle unten die Fahrer des Motor-Club-Ingolstadt.
Klasse 1 Jahrgänge 2004 / 2003 (8 – 9 Jahre)
Klasse 2 Jahrgänge 2002 / 2001 (10 – 11 Jahre)
Klasse 3 Jahrgänge 2000 / 1999 (12 – 13 Jahre)
Klasse 4 Jahrgänge 1998 / 1997 (14 – 15 Jahre)
Klasse 5 Jahrgänge 1996 / 1995 / 1994 (16 – 18 Jahre)
Es werden nur die Jahrgänge, nicht das Alter aufgeführt.
Die Ausschreibung weiterer Klassen ist freigestellt.
Eine Teilnahme außer Konkurrenz ist nicht gestattet.
| Klasse : 1 | Klasse: 4 | |
| Keinen Fahrer | Berthold, Jonas | |
| Klasse: 2 | Weng, Dennis | |
| Tipikin Daniel | Klasse: 5 | |
| Quint Roman | Haverkamp, Jesko | |
|
|
Repper Andy | |
| Klasse: 3 | ||
| Quint Anton | Auszeit genommen: | |
| Reuter Tobias | ||
| Horst, Daniel | ||