Ergebnislisten SJR-Kart vom 02.09.2007

Gruppe 1
Nr. Name Zeit 1 SZ 1 Zeit 2 SZ 2 Gesamtz. Platz
18 Ulrich Sebastian 28,39   23,92   52,31 1
2 Bornemann Johannes 27,94   26,53   54,47 2
16 Steinmeier Franziska 26,71   27,77   54,48 3
13 Renz Susanna 30,28   25,37   55,65 4
19 Verbole Aldo 32,28   29,09   61,37 5
7 Hoffmann Alexander 38,50   30,86   69,36 6
4 Ebner Julian 38,48   31,02   69,50 7
6 Hagl Marco 42,46   34,38   76,84 8
8 Holzhey Leo 41,81   35,30   77,11 9
9 Kleinbauer Kristian 42,04   37,85   79,89 10
3 Damaschke Niko 41,86   41,20   83,06 11
1 Ausfelder Sandra 44,62   39,61   84,23 12
5 Fabian Schwindl 47,37   45,58   92,95 13
14 Smolka Björn 50,39   42,58   92,97 14
20 Zibulev Valerius 52,84   41,42   94,26 15
10 Kupfer Simon         0,00  
11 Meyer Philipp         0,00  
12 Naumann Maximilian         0,00  
15 Spenger Peter         0,00  
17 Tissler Thomas         0,00  

Gruppe2

Nr. Name Zeit 1 SZ 1 Zeit 2 SZ 2 Gesamtz. Platz
16 Rensen Manuel 24,27   25,29   49,56 1
20 Wachter Florian 29,62   25,33   54,95 2
13 Pensenstadler Andre 29,71   26,17   55,88 3
11 Nißl Niklas 30,11   28,63   58,74 4
17 Reuter Tobias 31,02   29,02   60,04 5
1 Deinböck Marco 33,18   30,17   63,35 6
8 Maurer Kevin 36,16   31,09   67,25 7
5 Koppenhofer Erhard 35,59   34,64   70,23 8
14 Preibisch Timo 36,91   34,70   71,61 9
2 Grüner Alexander 39,03   37,25   76,28 10
9 Müller Marcel 40,55   39,48   80,03 11
4 Kleber Martin 41,08   39,02   80,10 12
12 Pensenstadler Alex 44,00   36,52   80,52 13
7 Lamprecht Florian 45,72   40,77   86,49 14
3 Kerscher Andreas         0,00  
6 Krumpholz Robin         0,00  
10 Müller Philipp         0,00  
15 Prinz Justin         0,00  
18 Schmachtl Paul         0,00  
19 Spenger Peter         0,00  

Übersicht