|
Chronik Südbay. ADAC Kart Slalom Meisterschaft |
|||||||||||||||||||||||||
|
Hier findest Du die Erfolge der MCI-Jugendkartgruppe in der Südbay. ADAC Jugend-Kart Slalom Meisterschaft ab dem Jahr 1996. |
|||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||||||||||||||||
|
Name |
Vorl. |
Vorl. | Endl. SBM | Endl. DM | Vorl. | Endl. SBM | Endl. DM | Vorl. | Endl. SBM | Endl. DM | dmsj Finale | Vorl. | Endl. SBM | Endl. DM | dmsj Finale | Vorl. | Endl. SBM | Endl. DM | dmsj Finale | ||||||
| Kl. | Pl. | Kl. | Pl. | Kl. | Pl. | Kl. | Pl. | Kl. | Pl. | Kl. | Pl. | ||||||||||||||
| Thomas Enning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | |||||
| Martin Enning | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 1 | 3 | 31 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| Gerhard Feßlmeier | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| M. Mosburger | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| Stephan Keller | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||||
| Sandra Enning | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Jan Hagemann | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Toni Ochmann | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | ? | 3 | 1 | 2 | 6 | 28 | ||||||||||||
| Sven Hagemann | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Carolin Wilhelm | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Sklenar | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Danny Ochmann | 2 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Thomas Feßlmeier | 2 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||
|
Name |
Vorl. | ADAC SBM | ADAC BCUP | ADAC DM | dmsj DM | Vorl. | ADAC SBM | ADAC BCUP | ADAC DM | dmsj DM | Vorl. | ADAC SBM | ADAC BCUP | ADAC DM | dmsj DM | |||
| Kl. | Pl. | Kl. | Pl. | Kl. | Pl. | |||||||||||||
| Thomas Enning | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
| Toni Ochmann | 3 | 1 | 4 | 18 | 4 | 8 | ||||||||||||
| Danny Ochmann | 2 | 4 | 14 | 3 | 29 | |||||||||||||
| Thomas Feßlmeier | 3 | 7 | 31 | |||||||||||||||
| Peters Helmut | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| Kraft Maximilian | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| Enning Martin | 5 | 5 | ||||||||||||||||
|
Wir gratulieren allen Siegern!! |
|
|