|
Chronik MCI-Clubmeisterschaft |
|||||
| Von 1961 - 1998 gab es eine Clubmeisterschaft. Sie wird ab 2007 wieder eingeführt. | |||||
| Wer Clubmeister werden will, muss an möglichst vielen Veranstaltungen des MCI als Organisator, Helfer oder Teilnehmer mitwirken. | |||||
| Nach einem ausgefeilten Punktesystem werden Punkte vergeben, und am Jahresende ist der MCI'ler mit den meisten Punkten Meister. | |||||
|
MCI-Clubmeisterschaft 1961 - 2007 |
|||||
| 1961 | Karl Brod sen. | 1978 | Karl Oberbauer | 1995 | Stefan Balassa jun. |
| 1962 | Klaus Pet. Schwochau | 1979 | Günter Katzenbogen | 1996 | Stefan Balassa jun. |
| 1963 | Karl Rost | 1980 | Karl Oberbauer | 1997 | Martin Kornprobst |
| 1964 | Karl Brod jun. | 1981 | Christine Katzenbogen | 1998 | Stefan Balassa jun. |
| 1965 | Karl Brod jun. | 1982 | Christine Katzenbogen | 1999 | keine Wertung |
| 1966 | Karl Brod jun. | 1983 | Fred Quiring | 2000 | keine Wertung |
| 1967 | Ludwig Hagl | 1984 | Martin Kolb | 2001 | keine Wertung |
| 1968 | Herbert Meinlschmidt | 1985 | Martin Kolb | 2002 | keine Wertung |
| 1969 | Anton Schweiger | 1986 | Martin Kornprobst | 2003 | keine Wertung |
| 1970 | Karl Brod jun. | 1987 | Martin Kolb | 2004 | keine Wertung |
| 1971 | Karl Oberbauer | 1988 | Martin Kolb | 2005 | keine Wertung |
| 1972 | Xaver Bachschneider | 1989 | Reinhard Kolb | 2006 | keine Wertung |
| 1973 | Anton Schweiger | 1990 | Martin Kornprobst | 2007 | Peter Bartholomes |
| 1974 | Hans Landgraf | 1991 | Martin Kolb | 2008 | |
|
1975 |
Gisela Stöcker | 1992 | Günter Katzenbogen | 2009 | |
| 1976 | Alfred Stöcker | 1993 | Martin Kornprobst | 2010 | |
| 1977 | Hans Greim | 1994 | Martin Kornprobst | 2011 | |
| Der MCI gratuliert allen Siegern!! | |||||
|
|